Xbox Live vuelve a coronar a un Call of Duty como el más jugado.
Una semana más es que TrueAchivements nos revela el listado de los videojuegos más jugados en Xbox Live, destacando la constante lucha entre Black Ops Cold War y Modern Warfare. Esta semana es el Call of Duty de Treyarch el que toma el liderato y asciende hasta una primera posición. El top diez también ha visto la escalada de Forza Horizon 4 del décimo a un noveno lugar, cambiando de posición con Destiny 2.
También te puede interesar: Deals With Gold del 19 al 25 de enero 2021.
Esta semana videojuegos como Roblox, Assassin’s Creed Valhalla, Star Wars Battlefront II y Sea of Thieves subieron de posición en el listado. Otro videojuego que ha sumado jugadores es Star Wars Jedi: Fallen Order, que tras la llegada de su parche de mejoras para Xbox Series X | S ha ascendido hasta la vigésimo sexta posición. En otros datos es que Star Wars: Squadrons ha regresado al top cuarenta en la vigésimo octava posición y el free to play Rec Room ha ingresado por primera vez en la trigésimo séptima posición.
Posición | Videojuego | Distibuidora | Posición anterior |
1![]() | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | 2 |
2![]() | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | 1 |
3![]() | Fortnite | Epic Games | 3 |
4![]() | Grand Theft Auto V | Rockstar Games | 4 |
5![]() | Minecraft | Xbox Game Studios | 5 |
6![]() | Rocket League | Psyonix | 6 |
7![]() | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Ubisoft | 7 |
8![]() | Apex Legends | Electronic Arts | 8 |
9![]() | Forza Horizon 4 | Xbox Game Studios | 10 |
10![]() | Destiny 2 | Activision | 9 |
Te animamos a visitar nuestra página web con frecuencia y a seguirnos a través de Twitter para estar al tanto de toda la actualidad acerca de la plataforma Xbox.